Grundinformationen
Hier findest Du alle Informationen die Du brauchst, um Dich mit dem Park in Verbinung zu setzen bzw. Ihn zu finden.
Freizeitland Geiselwind
Wiesentheider Straße 25
96160 Geiselwind
(Bayern)
Tel: 0 95 56 / 2 24
Fax: 0 95 56 / 6 41
E-Mail: info@freizeit-land.de
Website: www.freizeit-land.de
Eintrittspreise
Die aktuellen Eintrittspreise dieser Saison findest Du hier. Wenn Du genauere Informationen benötigst oder Du Fragen hast, dann wende Dich bitte an den Park.
| Erwachsene: | 19,00 EUR | ||
| Kinder: (von 1,10 bis 1,40 m) | 16,00 EUR | ||
| Senioren: (ab 60 Jahre; mit Ausweis) | 16,00 EUR | ||
| Geburtstagskinder: | Eintritt frei! | ||
| 2-Tageskarte Erwachsene: (nur an zwei aufeinanderfolgenden Tagen; ab 1,10 m Gr??e) | 25,00 EUR | ||
| Familienkarte: (Freitags; nicht an Feiertagen; pro Person; ab 1,10 m Gr??e) | 16,00 EUR | ||
| Erwachsene - Gruppen: (ab 20 Personen; ab 1,10 m Gr??e) | 15,00 EUR | ||
| Senioren - Gruppen: (ab 20 zahlenden Personen; ?ber 60 Jahren) | 13,00 EUR | ||
| Behinderte Gruppen: (ab 15 Personen) | 13,00 EUR | ||
| Schulklassen: (ab 15 zahlenden Sch?lern; nicht in den Ferien) | 13,00 EUR | ||
| Jahreskarte Erwachsene: (ab 1,10 m) | 55,00 EUR | ||
| Behinderte: (mit Ausweis) | 16,00 EUR | ||
| Startstraße (z.B.: Beispielstr. oder Beispielstraße): | |
Start PLZ (z.B.: 12345): | |
Startstadt (z.B.: Berlin oder München): | |
Wetter
Regenschirm, Sonnenkappe oder Windjacke? Wenn Du wissen willst, welche Kleidung Du im Freizeitpark brauchst, dann solltest Du Dir folgende Wetterdaten anschauen.
| Heute: | Morgen: |





