Grundinformationen
Hier findest Du alle Informationen die Du brauchst, um Dich mit dem Park in Verbinung zu setzen bzw. Ihn zu finden.
Fort Fun Abenteuerland
Wasserfall 0
59909 Bestwig/Sauerland
(Nordrhein-Westfalen)
Tel: 0 29 05 / 81 123
Fax: 0 29 05 / 8 11 18
E-Mail: post@fortfun.de
Website: www.fortfun.de
Eintrittspreise
Die aktuellen Eintrittspreise dieser Saison findest Du hier. Wenn Du genauere Informationen benötigst oder Du Fragen hast, dann wende Dich bitte an den Park.
| Erwachsene: | 19,00 EUR | ||
| Kinder: (4 bis 12 Jahre) | 16,50 EUR | ||
| Senioren: (ab 60 Jahre; gegen Vorlage eines Ausweises) | 11,00 EUR | ||
| 2-Tageskarte Erwachsene: (gegen Vorlage eines Ausweises) | 24,00 EUR | ||
| 2-Tageskarte Kinder: (gegen Vorlage eines Ausweises) | 24,00 EUR | ||
| Erwachsene - Gruppen: (ab 20 Personen; Nur bei schriftlicher Anmeldung bis 1 Tag vor Parkbesuch) | 14,00 EUR | ||
| Jahreskarte Erwachsene: (gegen Vorlage eines Ausweises) | 52,50 EUR | ||
| Jahreskarte Kinder: (gegen Vorlage eines Ausweises) | 52,50 EUR | ||
| Behinderte: (ab 80%; gegen Vorlage eines Ausweises) | 11,00 EUR | ||
| Rollstuhlfahrer: | Eintritt frei! | ||
| Begleitung von Rollstuhlfahrern: | Eintritt frei! | ||
| Blinde: | Eintritt frei! | ||
| Begleitung von Blinden: | Eintritt frei! | ||
| 23.03.2005: | Weltneuheit im FORT FUN: "Wild Eagle" lässt Sie abheben! |
Routenplanung
Der schnellste Weg zum Freizeitpark. Hier kannst Du Deine Adresse eingeben und schon wird über map24.de Deine schnellste Route zum Park berechnet.
| Startstraße (z.B.: Beispielstr. oder Beispielstraße): | |
Start PLZ (z.B.: 12345): | |
Startstadt (z.B.: Berlin oder München): | |
Wetter
Regenschirm, Sonnenkappe oder Windjacke? Wenn Du wissen willst, welche Kleidung Du im Freizeitpark brauchst, dann solltest Du Dir folgende Wetterdaten anschauen.
| Heute: | Morgen: |





